| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
| Трансмиссия, каретка, педали | |
|---|---|
| Настройка заднего переключателя | 700 |
| Настройка переднего переключателя | 700 |
| Замена заднего переключателя + настройка | 1000 |
| Замена переднего переключателя + настройка | 1000 |
| Замена системы шатунов с переустановкой педалей | 1200 |
| Замена звезд (включая снятие/установку шатуна) | 900 |
| Замена педалей | от 400 |
| Замена трещотки/кассеты (на велосипеде) | 650 |
| Замена трещотки/кассеты (на снатом колесе) | 400 |
| Замена роликов заднего переключателя(без настройки) | 500 |
| Замена рубашки,троса переключения + настройка | 1000 |
| Замена шифтера МТВ + настройка | 1100 |
| Замена шифтера Шоссер + настройка (без перемотки руля) | от 1400 |
| Замена комборучки + настройка | 1500 |
| Замена каретки(включая снятие, установку шатунов) | 1500 |
| Устранение люфта разборной каретки | от 550 |
| Переборка разборной каретки (в случае невозможности замены) | от 1500 |
| Установка дроппера | от 1000 |
| Мойка трансмиссии (звёзд,чистка переключателей,смазка цепи ) | от 1500 |
| Мойка роликов переключателя | 500 |
| Замена,укорачивание,цепи (без смазки) | 500 |
| Смазка цепи | 200 |
| Установка роклинга | 1000 |
| Тормозная система | |
| Настройка переднего/заднего тормоза V-br | 700 |
| Настройка переднего/заднего тормоза диск механика | 700 |
| Настройка переднего/заднего тормоза диск гидравлика | 700 |
| Прокачка гидравлического тормоза | от 1300 |
| Замена гидравлического тормоза, вкл. укорачивание гидролинии, прокачку,настройка (одна сторона) | от 1500 |
| Замена калипера механического дискового тормоза + настройка | 1000 |
| Замена тормозных колодок ободного тормоза + настройка | 900 |
| Замена тормозных колодок дискового тормоза + настройка | 900 |
| Замена переднего/заднего тормоза V-br + настройка | 1000 |
| Замена рубашки,троса тормоза + настройка | 1000 |
| Замена комборучки | 1500 |
| Замена тормозных ручек механика (без настройки) | 450 |
| Замена тормозного диска (ротора) | 600 |
| Механическая чистка калипера с демонтажем | от 1000 |
| Чистка тормозного диска со снятием | 900 |
| Исправление кривизны тормозного диска (без учета стоимости настройки тормоза) | 450 |
| Колеса | |
| Замена подшипников на самокате (1 колесо) | от 400 |
| Исправление биений обода | от 700 |
| Выравнивание "зонта" | от 800 |
| Расчет спиц | 350 |
| Замена спиц до 5шт. | 600 |
| Замена спиц более 5шт. | 800 |
| Сборка нового колеса | 1500 |
| Замена обода | 1300 |
| Замена втулки | 1600 |
| Регулировка конусов задней втулки со снятием с кассеты | 800 |
| Регулировка конусов передней втулки | 500 |
| Переборка втулки переднего колеса, замена смазки,чистка | 900 |
| Переборка втулки заднего колеса, замена смазки, снятие кассеты | 1300 |
| Переборка задней односкоростной дорожной втулки с ножным тормозом | от 1600 |
| Переборка барабана задней втулки на шариках (производится только в случае невозможности замены) | от 2500 |
| Замена барабана задней втулки | от 800 |
| Шиномонтаж | |
| Шиномонтаж снято колесо (замена камеры/покрышки) | 400 |
| Шиномонтаж на велосипеде (замена камеры/покрышки)на эксцентрике | 500 |
| Шиномонтаж на велосипеде (замена камеры/покрышки)на гайке | 600 |
| Шиномонтаж на велосипеде с ножным тормозом | 850 |
| Мотор-колесо, электровелосипед | от 2500 |
| Шиномонтаж (замена камеры/покрышки): на детской коляске | 400 |
| Рама, рулевая колонка | |
| Замена «петуха» | 300 |
| Правка «петуха» | 450 |
| Регулировка седла | 200 |
| Замена седла с регулировкой | 400 |
| Замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек | 1500 |
| Переборка рулевой безрезьбовой колонки, замена смазки | от 1300 |
| Устранение люфта рулевой колонки | 400 |
| Замена руля (вкл. монтаж/демонтаж грипс, монтаж/демонтаж манеток, тормозных ручек) | от 1300 |
| Замена выноса руля | от 600 |
| Замена грипс (пара) | 100 |
| Обрезка руля | 600 |
| Обмотка руля (шоссейный) | от 1000 |
| Регулировка/ремонт складного механизма | от 700 |
| Укорачивание штока вилки | 400 |
| Амортизация | |
| Вилка ТО-0 базовое | 1500 |
| Замена опорного кольца | 500 |
| Замена вилки на велосипеде | от 1500 |
| Установка якоря в шток вилки | 300 |
| Регулировка давления в воздушной пружине амортизатора | 250 |
| Комплексные работы / Техническое Обслуживание | |
| Сезонное ТО-1 (диагностика,настройка тормозов, настройка переключателей, смазка цепи) | 2700 |
| Полное ТО-2 (диагностика, настройка тормозов, настройка переключателей, исправление "8",смазка цепи) | 4000 |
| Полное ТО-3 (диагностика,замена смазки во втулках колёс,мойка трансмиссии, замена смазки в рулевой, смазка цепи) | 5000 |
| Полное ТО-4 полное (диагностика, настройка тормозов, настройка переключателей, исправление "8",замена смазки во втулках и рулевой,мойка трансмиссии,смазка цепи) | 8500 |
| Сборка велосипеда из заводской коробки (детский) | от 2000 |
| Сборка велосипеда из заводской коробки (скоростной) | от3500 |
| Сборка велосипеда из заводской коробки Китай (скоростной) | от 4500 |
| Сборка велосипеда с ножным тормозом (1 ск.) | от 2000 |
| Сборка детского беговела из заводской коробки | от 1000 |
| Мойка велосипеда техническая | от 300 |
| Установка велоаксессуаров | |
| Установка багажника | от 1000 |
| Установка быстросъемных крыльев (пара) | от 200 |
| Установка полноразмерных крыльев с креплением в штатные места рамы | 600 |
| Установка держателя фляги | 50 |
| Установка детского кресла | от 1000 |
| Установка дополнительных колес | 500 |
| Установка защиты заднего переключателя | 100 |
| Установка зеркала (без учета демонтажа грипсы) | от 100 |
| Установка корзины | от 350 |
| Установка подножки | от 300 |
| Слесарные работы договорная цена |
Velovidnoe.ru©2025
ИП Красновский Г.В.
ИНН 770972220403
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.